Rok | |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
Uczestnicy Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Błękitną Wstęgę w Stargardzie Szczecińskim klasyfikacja: OPEN |
Rok | |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
Uczestnicy Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Błękitną Wstęgę w Stargardzie Szczecińskim klasyfikacja: Powiat Stargardzki |
Legenda:
28 - liczba uczestników
(+) 20,3% - wzrost procentowy